westernunion
  • 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0026690 374.67216185837 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897679952409 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0063550 157.3564122738 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3367500 2.9695619896065 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates INR 0.0036970 270.48958615093 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000194 51546.391752577 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4450000 2.247191011236 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011100 900.9009009009 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0054250 184.33179723502 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates GBP 0.3923500 2.548744743214 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0809200 12.357884330203 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0010250 975.60975609756 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates AED 0.0842600 11.868027533824 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates USD 0.3081000 3.2456994482311 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0023150 431.96544276458 18-04-2024 8:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024000 0.0029000 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8127600 0.8209280 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0055000 0.0080000 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3150000 0.3380000 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates INR 0.0035000 0.0039500 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000195 0.0000240 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4300000 0.4400000 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0009000 0.0013200 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0054000 0.0057500 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates GBP 0.3600000 0.3970000 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0829000 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0008500 0.0012700 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates AED 0.0834230 0.0842610 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3100000 18-04-2024 8:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0022000 0.0027000 18-04-2024 8:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.